Confronto
| Mountain Equipment Helium 250 Long | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Mountain Equipment |
| Cerniera | Sinistro / Destro |
| Sesso | Uomo |
| Peso | 680 g |
| Materiale interno | Supersoft 20 |
| Materiale esterno | Helium 20 |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 19x17x15 cm |
| Temperatura confortevole | 7 °C |
| Temperatura limite | 1 °C |
| Temperatura estrema | -12 °C |
| Modello | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 200 cm |
| Peso di riempimento | 273 g/m2 |
| Riempimento | 700 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 52 cm |
| Larghezza alle spalle | 78 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 207 cm |
| Colore | blu |
| Certificazione | Fondazione Fair Wear (FWF) |
| Codice prodotto | - |
