Confronto
| Fritschi Tecton 13 100 mm | |
|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo |
| Produttore | Fritschi |
| Peso (coppia) | 1,1 kg |
| Materiale | Plastica / Carbonio / Alluminio |
| Dimensione della rilegatura | UNI mm |
| Forze di resistenza (DIN) | 5-13 |
| Attività di Skialp | FreeSkitouring / Freeride |
| Tipo di rilegatura | Tecnica/perni |
| Frenatura | Parte di |
| Larghezza del freno | 100 mm |
| Intervallo di rilegatura (+/-) | 25 mm |
| Posizioni di arrampicata | Due |
| Possibilità di fissare le imbracature | Sì |
| Colore | nero/verde |
| Codice prodotto | - |
