Confronto
| Warg Sirius 400 | |
|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo |
| Produttore | Warg |
| Cerniera | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna |
| Peso | 833 g |
| Materiale interno | Nylon |
| Materiale esterno | DWR / Nylon Ripstop |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 30 x 17 cm |
| Temperatura confortevole | 3 °C |
| Temperatura limite | -3 °C |
| Temperatura estrema | -20 °C |
| Modello | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume |
| Possibilità di connessione | |
| Altezza del corpo (fino a) | 195 cm |
| Peso di riempimento | 400 g/m2 |
| Riempimento | 800 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 50 cm |
| Larghezza alle spalle | 85 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 220 cm |
| Colore | verde |
| Codice prodotto | - |
