Confronto
| Froddo Barefoot light Black | Froddo Barefoot light Pink | Merrell Vapor Glove 6 | Kilpi Step Low-U | Froddo Barefoot laces | Froddo Barefoot geo-mi | Froddo barefoot f-motion laces | Froddo Barefoot botaniq laces | Merrell Trail Glove 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Froddo | Froddo | Merrell | Kilpi | Froddo | Froddo | Froddo | Froddo | Merrell |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Misura delle scarpe (EU) | 36 / 39 / 40 | 39 / 40 | 37,5 / 40,5 / 41 | 37 / 38 / 39 / 40 | 36 / 42 | 41 | 37 / 38 / 40 / 41 / 42 | 36 / 40 / 41 | 37,5 / 38 / 38,5 / 40 / 40,5 / 41 / 42 |
| Per attività | urbano | urbano | sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico | urbano | urbano | urbano | urbano | turistico / da corsa |
| La parte superiore | Stoffa | Stoffa | Rete / Mesh | Poliesteri / Nylon | Pelle | Pelle / Stoffa | Pelle | Cotone | Sintetici / Rete |
| Larghezza della scarpa | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Standard | Barefoot | Barefoot | - | Barefoot | Barefoot |
| Colore | nero | rosa | nero / verde chiaro | nero | beige / blu scuro | bianco | bianco / bianco/nero | bianco / blu | beige / nero / rosa / verde chiaro |
| Suola | - | - | Vibram | - | - | - | - | - | Vibram |
| Peso (coppia) | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 g |
| Intersuola | - | - | - | - | - | - | - | - | FloatPro® Foam |
| Drop | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mm |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | - | - | - | - | da trail |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








