Confronto
| 4F Trousers Cas M1510 | 4F Trousers Cas F1242 | Loap Disindi | 4F Trousers Cas F1509 | 4F Trousers Cas M1245 | Loap Dimond | Fjällräven Kånken Crossbody | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | 4F | 4F | Loap | 4F | 4F | Loap | Fjällräven |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Uomo / Donna |
| Per bambini | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazze | Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | - |
| Dimensione per bambini | 122 / 128 / 134 / 146 / 158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 158 / 164 | 112-116 / 122-128 / 134-140 / 158-164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 164 | 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | - |
| Materiale dell'abbigliamento | Cotone / Poliesteri | 100% Cotone | 100% Cotone | Cotone / Poliesteri | Cotone / Poliesteri | Cotone / Poliesteri | - |
| Per attività | urbano / sportivo | urbano / sportivo | - | urbano / sportivo | urbano / sportivo | urbano / sportivo / turistico | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | No | No | No | No | No | No | - |
| Colore | nero / blu / grigio | nero / rosa | rosso | nero / grigio | blu / verde chiaro / grigio | rosa / blu scuro | beige / nero / viola |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Per tipo | - | - | - | jogger | - | - | - |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | - | - | |
| Peso | - | - | - | - | - | - | 230 g |
| Volume | - | - | - | - | - | - | 4 l |
| Dimensione | - | - | - | - | - | - | 16x22x12 cm |
| Numero di tasche | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






