Confronto
| Trimm Contra Pants | Columbia Back Beauty™ Warm Softshell Pant | Karpos Jelo Evo W Pant | Silvini Ordona | Silvini Termico WP1728 | Husky Kippe L | Craft W ADV Pursuit Thermalu | The North Face Felik Slim Tapered Pant | Sensor Dots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Trimm | Columbia | Karpos | Silvini | Silvini | Husky | Craft | The North Face | Sensor |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Taglia | XS | S | M-L / L | S / M / L | XL | S | M / L | S-M / L | S / M / XL |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Nylon / DWR | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliammide | Poliesteri | Poliesteri | 100% Poliestere | 100% Poliestere | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliammide |
| Numero di tasche (vestiti) | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | - | - | |||
| Ventilazione | - | - | - | - | - | ||||
| Per attività | turistico / sci | urbano / turistico | urbano / sportivo | turistico / per sci da fondo | sportivo / turistico / da corsa / sci | turistico | sportivo / da corsa / per sci da fondo | sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa |
| Per tipo | ibrido e isolato | - | - | impermeabile/membrana | ibrido e isolato | impermeabile/membrana | impermeabile/membrana | - | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Colore | nero | nero | nero | nero | nero | blu | nero | nero/grigio | nero/grigio |
| Membrana | - | Omni-SHIELD™ | - | - | - | - | VentAir Wind | - | - |
| Traspirabilità | - | - | - | 10000 g/m² in 24 ore | - | 20000 g/m² in 24 ore | - | - | - |
| Impermeabilità | - | - | - | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | - | - | - |
| Tipo di leggings | - | - | - | - | - | - | Vita alta | - | - |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 140 g/m2 | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76038943 | - | - | - | - |








