Confronto
| Scott Pack Perform Evo HY' 16 | |
|---|---|
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Non disponibile |
| Produttore | Scott |
| Sesso | Uomo / Donna |
| Peso | 750 g |
| Volume | 16 l |
| Dimensione | 51 x 32 x 12 cm |
| Materiale | 100D Nylon Mini Shadow (W/R), 100D Nylon Velocity (W/R) |
| Numero di camere | 1 |
| Numero di tasche | 6 |
| Ingresso inferiore | |
| Ingresso anteriore | |
| Ingresso laterale | |
| Preparazione per l'idrovac | |
| Tasca per computer portatile | |
| L'impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera |
| Codice prodotto | - |
