Confronto
| Easy Camp Raven II Square -3°C | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Easy Camp |
| Cerniera | Sinistro |
| Sesso | Uomo / Donna |
| Peso | 1,88 kg |
| Materiale interno | Poliestere spazzolato |
| Materiale esterno | Poliestere spazzolato |
| Riempimento dell'isolamento | Imbottitura in poliestere |
| Temperatura comfort (scala) | da -5 °C a -1 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 40 x 24 cm |
| Temperatura confortevole | 3 °C |
| Temperatura limite | -3 °C |
| Temperatura estrema | -19 °C |
| Modello | coperta |
| Tipo di imbottitura isolante | fibra cava |
| Altezza del corpo (fino a) | 195 cm |
| Peso di riempimento | 300 g/m2 |
| Larghezza ai piedi | 80 cm |
| Larghezza alle spalle | 80 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 220 cm |
| Colore | khaki |
| Certificazione | PFC-free |
| Codice prodotto | - |
