Confronto
| Trimm Comfort II | |
|---|---|
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Non disponibile |
| Produttore | Trimm |
| Peso | 11 kg |
| Numero di persone | 5 persone |
| Tipo di tenda | famigliare |
| Tipo di costruzione | tunnel |
| Materiale di costruzione della tenda | durawrap/wrapflex |
| Resistenza del sottofondo | PE 100% impermeabilità mm |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm |
| Materiale del sottofondo | Polietilene |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 450 x 230 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 2x (150 x 210) cm |
| Altezza | 190 cm |
| Altezza della camera da letto | 190 cm |
| L'altezza del corridoio | 190 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 24 x 24 x 61 cm |
| Costruzione della tenda | tenda a doppia pelle con struttura interna |
| Numero di camere | Due camere da letto |
| Numero di ingressi | 2 |
| Il pavimento del corridoio | |
| Vantaggio massimo | Camere da letto separate |
| Lobby | grande |
| Codice prodotto | 76001095 |
