Confronto
| Icebreaker M Mer 125 Cool-Lite Anatomica Boxers | LifeVenture Titanium Bowl | Deuter Compact 14+3 | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Icebreaker | LifeVenture | Deuter |
| Sesso | Uomo | - | Uomo / Donna |
| Taglia | M / L / XL | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / lana merinos / Tencel | - | - |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico / fitness, esercizio fisico | - | - |
| Materiale funzionale | Sintetici | - | - |
| Lunghezza dei pantaloni | corti | - | - |
| Colore | nero / blu / azzurro / grigio / verde | grigio | giallo |
| Certificazione | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Peso | - | 51 g | 860 g |
| Dimensione | - | 157x157x55 cm | 48 x 24 x 18 cm |
| Pieghevole | - | - | |
| Materiale | - | Titanio | - |
| Volume | - | - | 17 l |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | Poliammide |
| Capacità di carico | - | - | 6 kg |
| Numero di camere | - | - | 1 |
| Numero di tasche | - | - | 10 |
| Ingresso inferiore | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | |
| L'impermeabile | - | - | Con impermeabile |
| Cintura lombare | - | - | Sì |
| Sistema dorsale | - | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | Cerniera |
| Codice prodotto | - | - | - |


