Confronto
| Hanwag Shoe Wax | Husky Sawaj Triton 3 | Husky Boyard 4 Classic | Husky Sawaj Triton 2 | Husky Boyard 4 Plus | Husky Brofur 3 | Husky Beast 3 | Husky Burton 2-3 | Husky Sawaj 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Hanwag | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky | Husky |
| Volume del contenitore | 100 ml | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sesso | - | Uomo / Donna | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso | - | 3,5 kg | 4,2 kg | 2,8 kg | 4,4 kg | 4,9 kg | 3,5 kg | 4,1 kg | 2,2 kg |
| Peso minimo | - | 2,4 kg | 3,8 kg | 2,01 kg | 4 kg | 4,6 kg | 3 kg | 3,7 kg | 1,9 kg |
| Numero di persone | - | 3 persone | 4 persone | 2 persone | 4 persone | 3 persone | 3 persone | 2 persone / 3 persone | 2 persone |
| Tipo di tenda | - | turistico | turistico | turistico | turistico / festival | turistico | turistico | turistico | turistico / ultraleggero |
| Tipo di costruzione | - | cupola | cupola | cupola | cupola | cupola | cupola | cupola | cupola |
| Materiale di costruzione della tenda | - | duralluminio/alluminio | laminato (fibreglass) | duralluminio/alluminio | durawrap/wrapflex | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | durawrap/wrapflex | duralluminio/alluminio |
| Resistenza del sottofondo | - | 10000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 7000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 7000 mm | 10000 mm |
| Resistenza del doppiotetto | - | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Materiale del sottofondo | - | Nylon | Polietilene | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Nylon |
| Materiale del doppiotetto | - | Nylon | Poliesteri | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Nylon |
| Dimensioni della tenda | - | 250 × 300 × 130 cm | 210 x 400 x 130 cm | 220 × 280 × 120 cm | 210 x 400 x 130 cm | 230 x 360 x 130 cm | 190 x 300 x 130 cm | 220 x 340 x 125 cm | 210x225x120 cm |
| Dimensioni della camera da letto | - | 225 x 162 x 130 cm | 205 x 205 cm | 210 x 120 x 120 cm | 200 x 205 cm | 210 x 180 cm | 175 x 215 cm | 150 x 210 cm | 145 x 210 cm |
| Altezza | - | 130 cm | 130 cm | 120 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 125 cm | - |
| Altezza della camera da letto | - | 130 cm | - | 120 cm | - | 130 cm | - | - | 120 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 55 × 15 cm | 45 x 20 cm | 48 × 15 cm | 50 x 18 cm | 52 x 17 cm | 45 x 15 cm | 55 x 15 cm | 50 x 13 cm |
| Numero di camere | - | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto |
| Numero di ingressi | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Silicizzazione | - | - | - | ||||||
| Vantaggio massimo | - | Due ingressi | Costruzione resistente | Due ingressi | Spazioso e confortevole | Costruzione resistente | Costruzione semplice | - | Peso ridotto |
| Lobby | - | piccola | piccola | piccola | piccola | media | piccola | piccola | piccola |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | - | - | - | |||
| Colore | - | - | - | - | verde | verde | verde | verde/verde chiaro | - |
| Costruzione della tenda | - | - | - | - | - | - | tenda a doppia pelle con struttura interna | tenda a doppia pelle con struttura interna | - |
| Codice prodotto | 76019614 | - | 76007583 | - | 76009668 | 76035517 | 00002446 | 00002451 | 00002465 |








