Confronto
| Pinguin Mantis | Warg Flashtower | Coleman FyrePower PZ | Primus Essential Trail Stove DUO | Primus Mimer Duo Stove | Robens Fire Beetle Stove | MSR PocketRocket 2 | Primus Express Stove | Primus Mimer Stove | Pinguin Atom Titan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
45,99 € |
|
47,99 € |
|
|
|
36,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Pinguin | Warg | Coleman | Primus | Primus | Robens | MSR | Primus | Primus | Pinguin |
| Peso | 145 g | 600 g | 153 g | 112 g | 257 g | 189 g | 73 g | 82 g | 227 g | 45 g |
| Dimensione | 14,5 x 7,5 cm | 18,5 x 13,3 cm | 9 x 12 x 7 cm | 6 x 10,8 x 9 cm | 5,5 × 12,5 × 12,5 cm | 12,8 x 7 cm | 4,3 × 4,3 × 7,6 cm | 8,7 x 4 x 8,3 cm | 5,5 × 12,5 × 12,5 cm | 8,6 x 6,7 cm |
| Potenza del fornello | 2850 W | 2200 W | 6900 W | 2500 W | 2800 W | 3000 W | - | 2600 W | 2800 W | 2600 W |
| Piezo | - | |||||||||
| Accensione Piezo | No | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No |
| Tipo di cartuccia | A vite | A vite | A vite | A vite | A vite | A vite | A vite | A vite | A vite | A vite |
| Colore | - | verde | argento | - | argento | nero | argento | argento | argento | grigio |
| Tempo di bollitura di 1 litro | - | - | 156 s | - | - | - | 210 s | - | 180 s | - |
| Codice prodotto | 00000619 | - | 76006467 | - | 76005292 | 76012920 | 76003627 | - | 76005293 | - |









