Confronto
| Zulu Vacuum Flask 0,35L | Regatta Thermulate Insulated Bottle 0.6L | Zulu Vacuum Flask 0,5L | Zulu Vacuum Sport 500 | Zulu Vacuum Flask 0,75L | Warg Steelos Thermo Bottle 500 ml | Zulu Vacuum Flask 1L | Warg Steelos Thermo Bottle 750 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Zulu | Regatta | Zulu | Zulu | Zulu | Warg | Zulu | Warg |
| Peso | 247 g | - | 292 g | 314 g | 432 g | 400 g | 499 g | 480 g |
| Dimensione | 19,5 x 7 cm | - | 24,5 x 7 cm | 7,3 x 23 cm | 28 x 8 cm | 26 x 7 cm | 32,5 x 8 cm | 30,5 x 7 cm |
| Volume del contenitore | 350 ml | 600 ml | 500 ml | 500 ml | 750 ml | 500 ml | 1000 ml | 750 ml |
| Materiale | Acciaio inox | Acciaio inox / Siliconi / Polipropilene | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Cannuccia | No | No | No | Sì | No | - | No | - |
| Colore | grigio/blu / grigio/giallo | nero / viola / verde | grigio/blu / grigio/giallo | grigio/blu | grigio/blu / grigio/giallo | blu scuro | grigio/blu | blu scuro |
| Certificazione | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | - |
| Sesso | - | - | Uomo / Donna / Bambino | - | Uomo / Donna / Bambino | - | Uomo / Donna | - |
| Tipo di bottiglia | - | - | - | Metallo | - | - | - | - |
| Temperatura dopo 6 ore | - | - | - | - | 74,7 °C | - | 78,8 °C | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - |







