Confronto
| MPOWERD Luci EMRG | Goal Zero Crush Light Chroma | BioLite Solar FlexLight | BioLite Luci Original Clear | BioLite Luci Original Color | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 19,00 € |
|
31,15 € | 36,35 € | 36,35 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | MPOWERD | Goal Zero | BioLite | BioLite | BioLite |
| Peso | 79 g | 91 g | 124 g | 125 g | 125 g |
| Dimensione | 10,2 x 10,2 cm | 12,5 x 12,5 x 10 cm | 3 x 10,1 x 35,5 cm | 10,8 x 12,7 cm | 10,8 x 12,7 cm |
| Tempo di illuminazione | 7 h | 35 h | 12 h | 24 h | 9 h |
| Potenza luminosa | 25 lm | 60 lm | 40 lm | 75 lm | - |
| Tempo di ricarica | 8 h | 20 h | - | - | - |
| Tempo massimo di illuminazione | 1-20 h | 21-50 h | 1-20 h | 21-50 h | 1-20 h |
| Colore | bianco | bianco | bianco | bianco/verde | bianco |
| Materiale della torcia | silicone | - | - | - | - |
| Numero di batterie | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di batteria | - | Li | - | Li-ion | Li-ion |
| Capacità della batteria | - | 500 mAh | 450 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | - | - | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | IPx7-Protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per 30 minuti a 1 metro di profondità. | IPx7-Protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per 30 minuti a 1 metro di profondità. |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | - | 10,8 x 2,5 cm | 10,8 x 2,5 cm |
| Fonte di alimentazione | - | - | - | batteria | batteria |
| Codice prodotto | 76023881 | 76030106 | - | - | - |




