Confronto
| Ortlieb Atrack Bike | Camelbak HAWG 20 | Thule Paramount Commuter 28 l | Osprey Raven 14 | Vaude Proof 22 | Deuter Trans Alpine 30 | Deuter Trans Alpine 28 SL | Osprey Syncro 12 | Deuter Trans Alpine 24 | Deuter Trans Alpine 22 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
144,00 € | da 143,99 € | da 142,99 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Ortlieb | Camelbak | Thule | Osprey | Vaude | Deuter | Deuter | Osprey | Deuter | Deuter |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna |
| Peso | 1,3 kg | 1,19 kg | 1,35 kg | 861 g | 1,02 kg | 1,25 kg | 1,17 kg | 820 g | 1,18 kg | 1,14 kg |
| Volume | 25 l | 20 l | 28 l | 14 l | 22 l | 30 l | 28 l | 12 l | 24 l | 22 l |
| Dimensione | 56 x 26 x 25 cm | - | 35 x 23 x 51 cm | 43 x 27 x 30 cm | 48 x 33 x 21 cm | 54x28x24 cm | 52x27x22 cm | 44 x 28 x 21 cm | 51x27x20 cm | 50x26x20 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon | Cordura | Poliesteri | DWR / Nylon | Poliammide / Poliuretano | Poliammide / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri | DWR / Nylon / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri |
| Materiale | PS21R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| Numero di tasche | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Impermeabile | Impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero | nero | verde | nero / blu scuro | nero / azzurro | nero / blu scuro / giallo | nero | nero | nero / giallo | nero / verde chiaro |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| Diagonale massima del portatile | - | - | 16" | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / Fondazione Fair Wear (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | Bluesign / Green Button | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / Green Button | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free |
| Capacità di carico | - | - | - | - | 8 kg | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









