Confronto
| Elements Gear CORONER 125 l | EcoFlow Delta 2 | Rab Expedition Kitbag II 80 | Ortlieb Rack-Pack 31L | Rab Escape Kit Bag LT 70 | Osprey Transporter Boarding Bag | Osprey Transporter Carry On Boarding Bag | Caterpillar CAT Signature 39 L | Ortlieb Rack-Pack Free | Rab Expedition Kitbag II 120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
86,46 € |
|
90,99 € |
|
|
|
98,99 € | 99,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Elements Gear | EcoFlow | Rab | Ortlieb | Rab | Osprey | Osprey | Caterpillar | Ortlieb | Rab |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,64 kg | - | - | 760 g | 870 g | 780 g | 708 g | 895 g | 710 g | 1,15 kg |
| Volume | 125 l | - | 80 l | 31 l | 70 l | 20 l | 23,5 l | 26 l | 31 l | 120 l |
| Dimensione | 83 x 40 x 40 cm | - | - | 54 x 27 x 30 cm | - | 31 x 45 x 22 cm | 31 x 45 x 23 cm | 30 x 54 x 30 cm | 54 x 27 x 30 cm | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | PVC | - | - | Poliesteri | - | - | DWR / Nylon | Ripstop / Poliuretano | Poliesteri / Poliuretano | Poliesteri |
| Numero di tasche | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Materiale | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colore | verde | nero | blu / grigio | rosso | azzurro | nero | nero | nero | nero | grigio |
| Materiale | - | - | - | PD620 | - | - | - | - | PD62, PS60 | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









