Confronto
| Regatta Kolima 5 Inflate | Outwell Monterey 4 Air | Pinguin Interval 6 AirTube | Easy Camp Senja 4 Air | Regatta Kolima V3 6 | Bo-Camp Air Storage tent L Solid | Husky Air Resort 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Regatta | Outwell | Pinguin | Easy Camp | Regatta | Bo-Camp | Husky |
| Peso | 15 kg | 19,7 kg | 19,9 kg | 14,1 kg | 19,6 kg | 7,05 kg | 13,5 kg |
| Numero di persone | 5 persone | 4 persone | 6 persone | 4 persone | 6 persone | - | 6 persone |
| Tipo di tenda | gonfiabile | famigliare / gonfiabile | famigliare / gonfiabile | famigliare | famigliare / gonfiabile | famigliare | famigliare / gonfiabile |
| Tipo di costruzione | gonfiabile | tunnel / gonfiabile | tunnel / gonfiabile | tunnel | tunnel / gonfiabile | gonfiabile | gonfiabile |
| Materiale di costruzione della tenda | gonfiabile | laminato (fibreglass) / gonfiabile | gonfiabile | gonfiabile | laminato (fibreglass) / gonfiabile | gonfiabile | gonfiabile |
| Resistenza del sottofondo | 10000 mm | - | 10000 mm | - | PE 100% impermeabilità mm | 3000 mm | - |
| Resistenza del doppiotetto | 5000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | - |
| Materiale del sottofondo | Polietilene | Polietilene | Nylon | Polietilene | Polietilene | - | Polietilene |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri / Nylon |
| Dimensioni della tenda | 310 x 470 x 200 cm | 435 x 260 x 200 cm | 480 x 390 cm | 260x460x195 cm | 505 x 380 x 200 cm | 220 x 160 x 210 cm | 200 x 610 x 185 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 300 x 200 cm | 120 x 220 cm | 215 x 350 cm | 210x260x185/145 cm | 210 x 370 x 200 cm | - | - |
| Altezza della camera da letto | 200 cm | 160 cm | 195 cm | 185 cm | 200 cm | - | - |
| L'altezza del corridoio | 200 cm | 190 cm | - | 195 cm | 200 cm | - | - |
| Numero di camere | Una camera da letto | Due camere da letto | Due camere da letto | Due camere da letto | Due camere da letto | - | - |
| Numero di ingressi | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Il pavimento del corridoio | - | - | |||||
| Lobby | grande | media | grande | grande | grande | - | - |
| Colore | blu | blu/grigio | verde | beige/verde | grigio | grigio | beige |
| Altezza | - | 200 cm | 210 cm | 195 cm | 200 cm | 210 cm | - |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 74 x 40 x 39 cm | 76 x 46 x 35 cm | 72x39x36 cm | - | - | 66 x 37 cm |
| Vantaggio massimo | - | Spazioso e confortevole / Costruzione gonfiabile / Camera da letto oscurata | - | Spazioso e confortevole / Massimo comfort / Costruzione gonfiabile / Camera da letto oscurata | Costruzione gonfiabile | - | Costruzione semplice / Costruzione gonfiabile |
| Tempo di costruzione | - | 10-15 min | - | 10-15 min | 7-9 min | - | - |
| Certificazione | - | PFC-free | - | PVC-free / PFAS-free | - | - | - |
| Peso minimo | - | - | 17 kg | 14,1 kg | - | - | - |
| Costruzione della tenda | - | - | gonfiabile | - | - | - | - |
| Silicizzazione | - | - | - | - | - | ||
| Codice prodotto | - | - | 76009084 | - | - | - | - |






