Confronto
| CNOC Vecto 3l Water Container | Klean Kanteen Wide w/Wide Loop Cap - brushed stainless 1182 ml | Scent Air Hydration Falco 650 ml | Hydro Flask Standard Mouth 21 oz | CNOC 42 mm Vecto 3l Water Container | Hydrapak Seeker 4L | CNOC 28mm VectoX 2l Water Container | CNOC 28 mm Vecto 2l Water Container | CNOC 42 mm Vecto 2l Water Container | Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 16 oz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 33,99 € |
|
39,38 € |
|
33,99 € | 33,99 € | 32,99 € | 31,99 € | 31,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | CNOC | Klean Kanteen | Scent Air Hydration | Hydro Flask | CNOC | Hydrapak | CNOC | CNOC | CNOC | Hydro Flask |
| Peso | 85 g | 244 g | 345 g | 295 g | 96 g | 115 g | 92 g | 76 g | 87 g | 335 g |
| Dimensione | 17,5x5x5 cm | 24 x 9 cm | - | 7,3 x 26,5 cm | 43 x 17,5 cm | 37 x 17,5 cm | 34 x 17,5 cm | 17,5x5x3,75 cm | 34 x 17.5 cm | 20 x 5 cm |
| Materiale | TPU | - | - | - | - | - | - | TPU | - | - |
| Temperatura di funzionamento | -6 až 49 °C | - | - | - | - | 60 °C | - | -6 °C až 49 °C | -6 °C až 49 °C | - |
| Volume del contenitore | 3000 ml | 1182 ml | 650 ml | 621 ml | 3000 ml | 4000 ml | 2000 ml | 2000 ml | 2000 ml | 473 ml |
| Tipo di bottiglia | Pighevole | Metallo | Plastica | Metallo | Pighevole | Pighevole | Pighevole | Pighevole | Pighevole | Metallo |
| Colore | bianco/blu / bianco/arancio | argento | viola / blu / rosa | bianco / nero / blu/azzurro / rosa/bianco / blu scuro / giallo/arancio | blu / arancione | grigio | nero / viola / verde | bianco/arancio | arancione | bianco / nero / petrolio / grigio chiaro / grigio/nero |
| Materiale | - | Acciaio inox | Polipropilene | Acciaio inox | - | Nylon / TPU / Polipropilene | TPU | - | TPU | Acciaio inox |
| Certificazione | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Sesso | - | - | - | Uomo / Donna | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura dopo 6 ore | - | - | - | 69,7 °C | - | - | - | - | - | - |
| Cannuccia | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | 76026776 | - | - | - | - | - | 76038237 |









