Confronto
| Deuter Guide Lite 22 SL | Pinguin Ace 27 | Pinguin Ace 27 | Osprey Sopris 20 | Osprey Firn 28 | Osprey Mountainbound Boot Pack Plus | Osprey Glade 20 | Osprey Kresta 20 | Deuter Updays 24 SL | Mammut Nirvana 22 Women | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Deuter | Pinguin | Pinguin | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Deuter | Mammut |
| Sesso | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Donna | Donna |
| Peso | 610 g | 1,45 kg | 1,45 kg | 970 g | 1,17 kg | 1,57 kg | 1,05 kg | 1,09 kg | 680 g | - |
| Volume | 22 l | 27 l | 27 l | 20 l | 28 l | 55 l | 20 l | 20 l | 24 l | 22 l |
| Dimensione | 52 x 27 x 19 cm | 58 x 29 x 22 cm | 58 x 29 x 22 cm | 49 x 23 x 24 cm | 55 x 30 x 27 cm | 63 x 44 x 34 cm | 47x30x27 cm | 46 x 30 x 23 cm | 41 x 29 x 21 cm | 48 x 16 x cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide | - | - | DWR / Nylon / Nylon Dobby | Nylon | Nylon | Nylon | DWR / Nylon | Poliammide Ripstop | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | Rimovibile | Rimovibile | Sì | Sì | Rimovibile | Rimovibile | Sì | Rimovibile | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | blu / verde / giallo | nero | blu | arancione | viola / rosa / verde | nero | nero / blu | verde | nero / verde chiaro | blu |
| Certificazione | PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign | Bluesign | - | PFAS-free | Bluesign / PFC-free |
| Numero di camere | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Numero di tasche | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | 6 | 4 | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Capacità di carico | - | - | - | 12 kg | - | - | - | - | 8 kg | - |
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | WS/WM | S/M / M/L | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76032808 | - | - | - | - | - | - | - | - |









