Confronto
| Deuter Gravity Motion | Tendon Gear Bag 45 l | DMM Flight 45L | Singing Rock Rockstar 28 | Beal Combi Cliff II | YY VERTICAL Giant storage bag | Deuter Gravity Rope Bag | Beal Combi II | Blue Ice Koala Rope Bag | Blue Ice Moonlight 55L Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
88,99 € | 70,99 € |
|
53,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Deuter | Tendon | DMM | Singing Rock | Beal | YY VERTICAL | Deuter | Beal | Blue Ice | Blue Ice |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 700 g | - | 1,56 kg | - | 835 g | - | 590 g | 475 g | 365 g | 1,43 kg |
| Volume | 35 l | 45 l | 45 l | 28 l | 45 l | - | - | 45 l | - | 55 l |
| Dimensione | 60 x 65 x 23 cm | - | 55 x 30 x 30 cm | - | 145 × 90 cm | - | 22 x 48 x 30 cm | 145 × 90 cm | - | 70 X 35 X 30 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide | - | - | - | - | - | Poliammide | - | - | Nylon / Poliesteri |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | - | Senza impermeabile | - | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | - | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | - | Sì | - | No | No | No | No | - | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | - | Schiena fissa | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | - | Cerniera | - | Cerniera | - | - | Cerniera | - | Cerniera |
| Colore | bordeaux / verde/marrone | nero / verde | nero | nero | viola / blu / verde | bianco / marrone / arancione | verde/marrone | viola / blu / verde | rosso / grigio | nero |
| Numero di camere | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Numero di tasche | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiale | - | - | - | - | - | - | Poliammide | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | Bluesign |
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S/M / M/L |
| Codice prodotto | - | 76038948 | - | - | - | - | - | - | - | - |









