Confronto
| Regatta Teda Lantern Lite | Bo-Camp Globe 35 Lumen | Brunner Lumina | Outwell Epsilon Bulb | |
|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Regatta | Bo-Camp | Brunner | Outwell |
| Peso | 150 g | 50 g | 60 g | 140 g |
| Numero di batterie | 4 | 1 | 1 | - |
| Tempo di illuminazione | 10 h | 20 h | 8 h | - |
| Potenza luminosa | 80 lm | 35 lm | 25 lm | 100 lm |
| Colore | nero | - | bianco | nero |
| Dimensione | - | 11 x 6 cm | 6 x 10,5 cm | 9,5 x 6 cm |
| Materiale della torcia | - | PVC impermeabile | - | - |
| Tempo massimo di illuminazione | - | - | 1-20 h | - |
| Fonte di alimentazione | - | - | - | batteria |
| Codice prodotto | 76038528 | 76028903 | - | - |



