Confronto
| Zulu Natal 2,5 | Zulu Airo 3,8 | Zulu Airo 3,8 Comfort | Zulu Airo 3,8 Comfort Long | Regatta Napa Ultra750 Mat | Zulu Airo 2,5 | Zulu Airo 3,8 Long | Zulu Nap 3 | Outwell Sleepin Single 3.0 cm (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Regatta | Zulu | Zulu | Zulu | Outwell |
| Tipo di materassino | turistica | turistica | turistica / campeggio | turistica / campeggio | turistica / campeggio | turistica | turistica | campeggio | campeggio |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 950 g | 790 g | 890 g | 1,19 kg | 750 g | 620 g | 920 g | 990 g | 900 g |
| Materiale del materasso | PVC / Poliestere 190T | Poliestere 20D / Poliestere 75D / Laminazione TPU | Poliestere 20D / Poliestere 75D / Laminazione TPU | Nylon 20D / Laminazione TPU | Poliestere Ripstop | Poliestere Ripstop | Poliestere 20D / Poliestere Ripstop | Poliesteri | Poliestere 190T 75D |
| Resistenza termica (il valore R) | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | - | 2,1 | 3,1 | 2,4 | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 51 x 13 cm | 14 x 27 cm | 26 x 15 cm | 31 x 22 cm | 27 x 16 cm | 26 x 14 cm | 33 x 15 cm | 28 x 19 cm | 27 x 15 cm |
| Lunghezza | 180 cm | 183 cm | 183 cm | 198 cm | 175 cm | 183 cm | 198 cm | 183 cm | 183 cm |
| Larghezza | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 63 cm | 50 cm | 51 cm | 63 cm | 52 cm | 51 cm |
| Spessore | 2,5 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 3,8 cm | 3 cm | 3 cm |
| Separabile a metà | - | ||||||||
| Vantaggio massimo | Affidabile | Prezzo/prestazioni | - | - | Affidabile | Prezzo/prestazioni | Prezzo/prestazioni | Prezzo/prestazioni | - |
| Determinazione della temperatura | Primavera - Autunno | Primavera - Autunno | Primavera - Autunno | Primavera - Autunno | Estate | Primavera - Autunno | Primavera - Autunno | Primavera - Autunno | Primavera - Autunno |
| Forma del materasso | Rettangolo | Mummia | Rettangolo | Rettangolo | Mummia | Mummia | Mummia | Rettangolo | Rettangolo |
| Colore | nero/grigio / rosso / blu / verde | verde chiaro / giallo | giallo | verde chiaro | rosso | verde chiaro / giallo/arancio | verde chiaro / giallo/arancio | nero / rosso / blu/verde / verde | nero |
| Taglia | - | - | - | - | UNI | - | - | - | - |
| Kit di riparazione | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / Caring Choice |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76008813 | 76031742 | 76023650 | 76031751 | - |








