Confronto
| Lowe Alpine Edge 26 | Caterpillar City Adventure | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Dakine Class Backpack 33L 2024 | Dakine Class Backpack 33L | Dakine Mission Street Pack 25L | Regatta Oakridge Air 30L | Regatta Survivor V 35L | Under Armour Hustle 6.0 Pro BP | Under Armour Triumph Sport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
49,99 € | 49,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Lowe Alpine | Caterpillar | Caterpillar | Dakine | Dakine | Dakine | Regatta | Regatta | Under Armour | Under Armour |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 600 g | 420 g | 380 g | - | 490 g | 700 g | - | - | - | - |
| Volume | 26 l | 23 l | 23 l | 33 l | 33 l | 25 l | 30 l | 35 l | 31 l | 21 l |
| Dimensione | 50 x 30 x 25 cm | 31 x 45 x 23 cm | 30 x 45 x 23 cm | 56 x 45 x 3 cm | 56 x 35 x 21 cm | 51 x 32 x 20 cm | - | - | 51 x 16 x 32 cm | 18 x 48 x 29 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | HydroShield | Poliestere riciclato | Poliestere Ripstop | 100% poliestere | Poliesteri / Poliestere riciclato | Nylon / Poliesteri | Poliesteri / Ripstop / Poliestere Ripstop | Poliesteri | Poliesteri / Poliuretano | 100% poliestere |
| Materiale | 420D Dobby / Hydroshield | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | ||||||||
| Diagonale massima del portatile | 15" | 16" | - | 16" | - | - | 15" | - | 16" | - |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Coperchio | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero/grigio | nero / blu / verde scuro | blu/rosso | nero/bianco | blu scuro | nero / nero/verde / verde/verde chiaro | grigio scuro | grigio | verde | beige / nero/grigio / grigio chiaro / verde |
| Numero di tasche | - | 6 | 4 | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Codice prodotto | 76038594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









