Confronto
| Beal Stinger 9.4 mm (80 m) | Beal Joker 9,1 mm (80 m) Dry Cover | Beal Booster Unicore Safe Control 9,7 mm (80 m) | Edelrid Tommy Caldwell Eco Dry CT 9,3mm 80m | Edelrid Tommy Caldwell Eco Dry DT 9,6mm 80 m | Beal Booster III 9,7 mm (80 m) | Tendon Master Pro 9,7 mm (80 m) CS | Tendon Master 8,6 mm (80 m) CS | Tendon Master Pro 8,9 mm (80 m) CS | Tendon Ambition 9,8 mm (80 m) STD Bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo | 264,99 € | 283,99 € | 287,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Beal | Beal | Beal | Edelrid | Edelrid | Beal | Tendon | Tendon | Tendon | Tendon |
| Diametro della corda | 9,4 mm | 9,1 mm | 9,7 mm | 9,3 mm | 9,6 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 8,6 mm | 8,9 mm | 9,8 mm |
| Lunghezza della corda | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Estensione statica | 9,5 % | 8 % | 8 % | 7,4 % | 7,4 % | 9,7 % | 9,8 % | 4,3 % | 6,9 % | 6,2 % |
| Numero di cadute | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 |
| Estensione dinamica | 37 % | 34 % | 38 % | 34 % | 31 % | 38 % | 30 % | 30 % | 31 % | 35 % |
| Forza d'impatto | 7,5 kN | 8,2 kN | 7 kN | 9 kN | 9,1 kN | 7,3 kN | 8,4 kN | 9,1 kN | 9,1 kN | 7,1 kN |
| Impregnazione della treccia | ||||||||||
| Impregnazione del nucleo | - | |||||||||
| Tipo di corda | Corde semplici | Corde semplici / Corde doppie / Mezze corde | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici / Corde doppie / Mezze corde | Corde semplici |
| Colore | blu / verde chiaro | viola / blu / arancione | giallo/blu | viola | verde | blu / giallo | turchese | rosa | nero/blu / nero/rosa | verde/nero |
| Peso | - | 4,16 kg | 4,88 kg | 4,56 kg | - | 5,04 kg | 65 g | 50 g | 4,16 kg | 64 g |
| Materiale | - | - | - | 100% poliammide | 100% poliammide | - | Poliammide | Poliammide | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | polyamid |
| Codice prodotto | 76037576 | - | - | - | - | 76022275 | 76037439 | 76037443 | - | 76037327 |









