Confronto
| Pinguin Expert CCS 185 cm | Pinguin Expert CCS 195 cm | Pinguin Spirit 185 cm | Pinguin Spirit 195 cm | Warg Ursus Polar 180 | Warg Ursus Polar 200 | Ferrino Nightec 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warg | Warg | Ferrino |
| Cerniera | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Destro | Sinistro / Destro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 2,1 kg | 2,1 kg | 1,85 kg | 1,85 kg | 1,98 kg | 2,1 kg | 2,2 kg |
| Materiale interno | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Peach Velvet | Polyester Peach Velvet | Poliesteri |
| Materiale esterno | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Poliestere Ripstop / Polyester WR | Poliestere Ripstop / Polyester WR | Poliestere Ripstop |
| Riempimento dell'isolamento | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Warmthal | Warmthal | Imbottitura in poliestere |
| Temperatura comfort (scala) | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 26 x 51/33 cm | 26 x 51 / 33 cm | 20 x 40/29 cm | 20 x 40/29 cm | 23 x 37 cm | 23 x 37 cm | 25 x 45 cm |
| Temperatura confortevole | -8 °C | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C |
| Temperatura limite | -16 °C | -16 °C | -12 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C | -15 °C |
| Temperatura estrema | -36 °C | -36 °C | -31 °C | -31 °C | -35 °C | -35 °C | -36 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra |
| Possibilità di connessione | |||||||
| Altezza del corpo (fino a) | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 180 cm | 200 cm | 195 cm |
| Peso di riempimento | 400 g/m2 | 400 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 260 g/m2 | 260 g/m2 | - |
| Larghezza ai piedi | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 50 cm | 55 cm |
| Larghezza alle spalle | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 75 cm | 75 cm | 80 cm |
| Colore | arancione / grigio | arancione / grigio | blu / verde | blu / verde | blu / verde | verde | rosso |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | 200 cm | - | 210 cm | 230 cm | 220 cm |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - |






