Confronto
| Pinguin Expert CCS 185 cm | Husky Proud | Pinguin Expert CCS 195 cm | Pinguin Spirit 185 cm | Pinguin Spirit 195 cm | Warg Ursus Polar 180 | Warg Ursus Polar 200 | Ferrino Nightec 800 | Trimm Balance 195 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Pinguin | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warg | Warg | Ferrino | Trimm |
| Cerniera | Sinistro / Destro | Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro | Sinistro / Destro |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 2,1 kg | 2,25 kg | 2,1 kg | 1,85 kg | 1,85 kg | 1,98 kg | 2,1 kg | 2,2 kg | 1,55 kg |
| Materiale interno | Polyester Micro Lite | Nylon | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Peach Velvet | Polyester Peach Velvet | Poliesteri | - |
| Materiale esterno | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Poliestere Ripstop / Polyester WR | Poliestere Ripstop / Polyester WR | Poliestere Ripstop | - |
| Riempimento dell'isolamento | BHB Micro | Imbottitura in poliestere | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Warmthal | Warmthal | Imbottitura in poliestere | - |
| Temperatura comfort (scala) | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da -10 °C a -6 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 26 x 51/33 cm | 44x28 cm | 26 x 51 / 33 cm | 20 x 40/29 cm | 20 x 40/29 cm | 23 x 37 cm | 23 x 37 cm | 25 x 45 cm | 18 x 34 cm |
| Temperatura confortevole | -8 °C | -4 °C | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C | -2 °C |
| Temperatura limite | -16 °C | -12 °C | -16 °C | -12 °C | -12 °C | -14 °C | -14 °C | -15 °C | -8 °C |
| Temperatura estrema | -36 °C | -30 °C | -36 °C | -31 °C | -31 °C | -35 °C | -35 °C | -36 °C | -25 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | microfibra | fibra cava | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | microfibra | fibra cava |
| Possibilità di connessione | - | - | |||||||
| Altezza del corpo (fino a) | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 180 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm |
| Peso di riempimento | 400 g/m2 | - | 400 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 260 g/m2 | 260 g/m2 | - | - |
| Larghezza ai piedi | 55 cm | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 50 cm | 50 cm | 55 cm | - |
| Larghezza alle spalle | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 75 cm | 75 cm | 80 cm | - |
| Colore | arancione / grigio | blu/verde | arancione / grigio | blu / verde | blu / verde | blu / verde | blu / verde | rosso | rosso / blu / blu/giallo |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | 220 cm | - | 200 cm | - | 210 cm | 230 cm | 220 cm | 220 cm |
| Materiale interno | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% nylon soft |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | 76004069 |








