Confronto
| Julbo Whoops SP4 | R2 Boost | R2 Fluke v4 | Julbo Slack Sp 3+ | R2 Gain | Uvex Pace Stage | Uvex MTN PERFORM | Uvex Esntl Pina | Julbo Camino M Sp3 Cf | Julbo Camino SP3 CF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
74,00 € | da 75,99 € |
|
|
|
81,99 € | 81,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo |
| Produttore | Julbo | R2 | R2 | Julbo | R2 | Uvex | Uvex | Uvex | Julbo | Julbo |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 31 g | 25 g | - | 22 g | - | 30 g | 34 g | - | 24 g | 25 g |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S4 | S3 | S0-3 | S3 | S0-3 | S3 | S2 / S3 | S3 | S3 | S3 |
| Colore della cornice | nero | - | - | - | - | - | - | - | grigio | - |
| Polarizzati | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 100% di protezione UV | Sì | - | Sì | - | Sì | Sì | Sì | - | Sì | Sì |
| Colore | nero | trasparente | nero | nero | bianco / nero / nero/rosa / verde scuro | nero/argento / rosa chiaro | nero / nero/blu | nero | - | nero |
| Materiale della lunetta | - | Grilamid TR90 | - | - | Plast | - | - | - | plast | Plast |
| Per attività | - | - | sportivo / ciclismo | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / bushcraft / skialp / fitness, esercizio fisico / nautico | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / arrampicata | - | sportivo / turistico / arrampicata / skialp | sportivo |
| Numero di vetri | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Codice prodotto | 76036776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76021105 |









