Confronto
| Osprey Arcane Large Day | The North Face Clyffe Daypack | Fjällräven Kånken Graphics Mini | Fjällräven Kånken Koncept | Black Diamond Street Creek 24 Backpack | Fjällräven Skule 28 | Rab Depot 25 | Osprey Arcane Earth Large Day | Dakine Method DLX 28L | Caterpillar Combat Sonoran | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
da 98,68 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Osprey | The North Face | Fjällräven | Fjällräven | Black Diamond | Fjällräven | Rab | Osprey | Dakine | Caterpillar |
| Sesso | Uomo / Donna / Bambino | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo |
| Peso | 671 g | 430 g | 320 g | 300 g | 775 g | 750 g | 1,08 kg | 640 g | 900 g | 1,02 kg |
| Volume | 20 l | 23 l | 7 l | 16 l | 24 l | 28 l | 25 l | 22 l | 28 l | 33 l |
| Dimensione | 45 x 30 x 22 cm | 46 cm x 29 cm x 14 cm | 29x20x13 cm | 36 × 27,5 × 12 cm cm | - | 51 x 41x 18 cm | 54 x 32 x 22 cm | 45x30x22 cm | 49 x 31 x 4 cm | 17,5 x 49 x 33 cm |
| Materiale | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | ||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | ||||||||
| Diagonale massima del portatile | 15" | 16" | - | - | 15" | 15" | 15" | 16" | - | 14" |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | No | - | - | Rimovibile | Rimovibile | No | No | No | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | - | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Coperchio | - | Cerniera | A rullo | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero/grigio / rosso/marrone / rosso/arancio / marrone / blu/verde | nero / nero/bianco | blu / rosa | beige / blu | nero / rosso / marrone / grigio | blu / rosa / blu scuro / verde | nero / blu / oliva | grigio | verde/verde chiaro | nero / khaki |
| Certificazione | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | - | PFAS-free | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Nylon / Poliesteri / Nylon Ripstop / Rivestimento in PU | Cotone / Poliesteri | Poliammide / Polipropilene / Vinylon-F / Rivestimento in PU | Nylon / Poliesteri | 100% poliestere | - | Poliestere riciclato | Nylon / Poliesteri | 100% poliestere |
| Numero di tasche | - | 4 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | 6 | 11 |
| Codice prodotto | 76035494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









