Confronto
| Camelbak Podium 0,62l | Camelbak Podium 0,71l | Topeak Water Bottle 800ml | Camelbak Podium Chill 0,62l | Topeak Topeak Water Bottle 600ml | Camelbak Podium Chill 0,71l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Camelbak | Camelbak | Topeak | Camelbak | Topeak | Camelbak |
| Volume del contenitore | 620 ml | 710 ml | 800 ml | 620 ml | 600 ml | 710 ml |
| Materiale | Plastica | Plastica | Polipropilene | - | Polipropilene | - |
| Colore | nero / rosa/giallo / grigio / blu scuro/bianco | nero / rosa/giallo / blu scuro/bianco | bianco / nero | bianco / nero | bianco / nero | bianco / nero |
| Peso | - | - | 79 g | - | 72 g | - |
| Dimensione | - | - | Ø7,4 x 25 cm | - | Ø7,4 x 20 cm | - |
| Temperatura di funzionamento | - | - | -10 °C až 70 °C °C | - | -10 °C až 70 °C °C | - |
| Tipo di bottiglia | - | - | Plastica | - | Plastica | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | plast |
| Codice prodotto | 76035191 | 76035192 | - | 76035193 | - | 76035194 |





