Confronto
| Rafiki Tarragona | Ocún Pantera Organic Shorts | Montane Fem Terra Stretch Lite Shorts | E9 Mix Short Women's | Cotopaxi Brinco 3" Short | Salewa Pedroc Dst Light Short W | Dynafit Traverse Hybrid Shorts W | Kari Traa Thalena Shorts | Kari Traa Ane Hiking Capri | Montane Fem Tucana Lite Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo |
| Produttore | Rafiki | Ocún | Montane | E9 | Cotopaxi | Salewa | Dynafit | Kari Traa | Kari Traa | Montane |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Taglia | M | S / M / L | S / M / L | XS / S / M | S / M | S | XL | L | M | M |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / Poliammide | Cotone / Elastan / Poliesteri | 100% Poliestere | Bambù / Cotone / Elastan | Nylon riciclato / Spandex | Elastan / Poliammide | Poliammide | Cotone | Poliammide | Elastan / Poliesteri |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico / arrampicata | sportivo / turistico / arrampicata | turistico | sportivo / arrampicata | sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa | sportivo / ciclismo | turistico | turistico |
| Lunghezza dei pantaloncini | Lunghezza 3/4 | Pantaloncini | Pantaloncini | Fino alle ginocchia | Pantaloncini | Pantaloncini | Pantaloncini | Fino alle ginocchia | Lunghezza 3/4 | Pantaloncini |
| Pantaloncini 2in1 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Colore | rosa chiaro | nero / rosso / blu | nero | viola / verde chiaro / bordeaux | blu | azzurro | nero / blu | blu scuro | rosa | nero |
| Peso | - | 150 g | 190 g | - | - | 160 g | 108 g | - | - | 170 g |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | - | - | 151 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Per tipo | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | - | - |
| UPF ochrana | - | - | - | - | 50+ | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | Fairtrade | Bluesign | PFAS-free | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ventilazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tipo di leggings | - | - | - | - | - | - | - | - | Corto e 3/4 | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - |
| Codice prodotto | 76034178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









