Confronto
| Thule AllTrail X 25L | Thule AllTrail 25L | Vaude Brenta 24 | Ferrino Agile 25 | Ferrino Agile 23 Lady | Trimm Vector 46 L | Mammut Lithium 30 Women | Mammut Lithium 30 | Salomon Aerotrek 18 | Deuter Trail 24 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Thule | Thule | Vaude | Ferrino | Ferrino | Trimm | Mammut | Mammut | Salomon | Deuter |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo | Donna | Uomo |
| Peso | 930 g | 1,1 kg | 1,09 kg | 820 g | 810 g | 1,28 kg | 910 g | 930 g | 772 g | 1,05 kg |
| Volume | 25 l | 25 l | 24 l | 25 l | 23 l | 46 l | 30 l | 30 l | 18 l | 24 l |
| Dimensione | 24 x 26 x 60 cm | 30 x 22 x 57 cm | 52x30x23 cm | 60 x 16 x 27 cm | 60 x 15 x 26 cm | - | 26 x 25 x 51 cm | 26 x 24 x 54 cm | 52 x 27 x 18 cm | 64 x 24 x 20 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | DWR / Nylon / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri / Bottiglie in PET riciclate / Poliestere riciclato | Poliestere Ripstop | Poliestere Ripstop | Nylon / Nylon Ripstop / Rivestimento in PU | Poliammide | Poliammide | Elastan / Poliammide / 100% poliestere | - |
| Materiale | waxed 600D Polyester Canvas | - | - | - | - | 100 % nylon ripstop 420D + 100 % nylon 420D, PU Coating | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Numero di tasche | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| Diagonale massima del portatile | 15" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Rimovibile | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio |
| Colore | beige / nero | beige / nero / grigio | nero / blu / blu/azzurro | nero / rosso / blu | rosso / blu | blu | verde scuro | verde/nero | blu | nero |
| Certificazione | - | Bluesign / PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Capacità di carico | - | - | 8 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | 76034061 | - | - | - | - | 76022278 | - | - | - | - |









