Confronto
| Adventure Menu Risotto agli asparagi cremoso 400 g | Summit to Eat Pasta al salmone 193g | Lyo food Beef Stroganoff 370g | Lyo food Nettle Curry 500g | Adventure Menu Penne al Ragù alla Bolognese 400g | Adventure Menu Chilli con Carne 400g | Lyo food Stew with pearl barley 500g | Real Turmat Cous cous con lenticchie e spinaci (Couscous with Lentils and Spinach) | Real Turmat Casseruola di verdure (Squash and corn casserole) | Real Turmat Taco Bowl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 10,50 € | 11,26 € | 11,51 € | 11,51 € | 11,60 € | 11,60 € |
|
11,99 € | 11,99 € | 11,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Adventure Menu | Summit to Eat | Lyo food | Lyo food | Adventure Menu | Adventure Menu | Lyo food | Real Turmat | Real Turmat | Real Turmat |
| Peso | 124 g | 193 g | 113 g | 110 g | 107 g | 105 g | 112 g | 121 g | 116 g | 130 g |
| Numero di porzioni | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tipi di carne | Senza carne | Pesce e pollame | Manzo | Senza carne | Manzo | Manzo | Carni suine | Senza carne | Senza carne | Manzo |
| Durata | 5 anni | 7 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Metodo di trattamento | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato |
| Tipo di cucina | Italiana | - | - | Indiana | Italiana | Messicana | - | - | - | Messicana |
| Vegetariane | ||||||||||
| Senza glutine | ||||||||||
| Colore | - | giallo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | 76033989 | 76037853 | - | - | 76033758 | 76033980 | - | - | - | - |









