Confronto
| Fjällräven Vardag Duffel 30 | Rab Escape Kit Bag LT 50 | Ortlieb Rack-Pack 24L | Gregory Alpaca Utility Tote 50 | EcoFlow Delta 2 | Ortlieb Rack-Pack 31L | Osprey Transporter Boarding Bag | Osprey Transporter Carry On Boarding Bag | Ortlieb Rack-Pack Free | Husky Turner 40L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
85,99 € |
|
86,46 € | 90,99 € |
|
|
99,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Fjällräven | Rab | Ortlieb | Gregory | EcoFlow | Ortlieb | Osprey | Osprey | Ortlieb | Husky |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 440 g | 770 g | 670 g | 980 g | - | 760 g | 780 g | 708 g | 710 g | 1,3 kg |
| Volume | 30 l | 50 l | 24 l | 50 l | - | 31 l | 20 l | 23,5 l | 31 l | 40 l |
| Dimensione | 50 x 26 x 24 cm | - | 48 x 24 x 24 cm | 58 x 41 x 28 cm | - | 54 x 27 x 30 cm | 31 x 45 x 22 cm | 31 x 45 x 23 cm | 54 x 27 x 30 cm | 62 x 30 x 30 cm |
| Materiale | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | PD620 | - | - | PD620 | - | - | PD62, PS60 | - |
| Numero di tasche | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| Colore | nero / blu scuro / verde | nero / azzurro | nero | blu | nero | rosso | nero | nero | nero | nero |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | Poliesteri | Poliestere Ripstop | - | Poliesteri | - | DWR / Nylon | Poliesteri / Poliuretano | Nylon |
| Capacità di carico | - | - | - | 34 kg | - | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Codice prodotto | 76035205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









