Confronto
| Adventure Menu Penne al Ragù alla Bolognese 400g | Adventure Menu Penne proteiche con farina di grilli con pollo nella salsa cremosa piccante | Real Turmat Merluzzo al pomodoro (Bacalao) | Summit to Eat Pasta all'arrabbiata 260 g | Travellunch Nasi Goreng senza lattosio 250 g | Travellunch Risotto di pollo senza glutine 250 g | Real Turmat Curry Rosso (Thai Red Curry) | Real Turmat Merluzzo al curry (Cod in Curry Sauce) | Real Turmat Pasta con salmone (Creamy Salmon with Pasta) | Real Turmat Spezzatino di maiale con riso (Pulled pork with rice) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 11,60 € | 12,90 € | 12,97 € |
|
|
|
12,99 € | 12,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Adventure Menu | Adventure Menu | Real Turmat | Summit to Eat | Travellunch | Travellunch | Real Turmat | Real Turmat | Real Turmat | Real Turmat |
| Peso | 107 g | 175 g | 121 g | 260 g | 250 g | 250 g | 130 g | 96 g | 129 g | 121 g |
| Numero di porzioni | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipi di carne | Manzo | Pollo | Pesce e pollame | Senza carne | Pesce e pollame | Pesce e pollame | Senza carne | Pesce e pollame | Pesce e pollame | Carni suine |
| Durata | 5 anni | - | 5 anni | 7 anni | 4 anni | 4 anni | 5 anni | 5 anni | - | - |
| Metodo di trattamento | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato | Disidratato |
| Tipo di cucina | Italiana | - | - | Italiana | Asiatica | Italiana | Indiana | - | Italiana | Ceca |
| Vegetariane | ||||||||||
| Senza glutine | ||||||||||
| Codice prodotto | 76033758 | - | - | - | 76013375 | 76013379 | - | - | - | - |









