Confronto
| Osprey Jet 18 II | Deuter Climber 22 | Affenzahn Advanture Daydreamer Bird | Deuter Compact JR | Affenzahn Bibi Bird large | Affenzahn Kimi Koala large | Affenzahn Theo Tiger large | Affenzahn Olina Owl large | Affenzahn Elias Elephant large | Affenzahn Dylan Dog large | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
65,99 € |
|
|
|
|
|
|
62,00 € |
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Osprey | Deuter | Affenzahn | Deuter | Affenzahn | Affenzahn | Affenzahn | Affenzahn | Affenzahn | Affenzahn |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Peso | 510 g | 620 g | 490 g | 630 g | 420 g | 420 g | 420 g | 420 g | 420 g | 420 g |
| Volume | 18 l | 22 l | 12 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
| Dimensione | 46 x 24 x 22 cm | 50x26x22 cm | 36 x 26 x 13 cm | 74 x 24 x 13 cm | 20 x 12 x 31 cm | 25 x 32 x 18 cm | 20 x 12 x 31 cm | 20 x 12 x 31 cm | 20 x 12 x 31 cm | 20 x 12 x 31 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon | Poliammide | - | Poliammide | Bottiglie in PET riciclate | Bottiglie in PET riciclate | - | Bottiglie in PET riciclate | Bottiglie in PET riciclate | - |
| Materiale | 400D Bluesign Recycled Nylon Packcloth | - | - | - | 50% recyklované PET lahve | 50% recyklované PET lahve | 50% recyklované PET lahve | 50% recyklované PET lahve | 50% recyklované PET lahve | 50% recyklované PET lahve |
| Ingresso inferiore | - | |||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | |||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | - | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | No | No | - | No | No | No |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Cerniera | Cerniera | - | - | - | - | - | - |
| Capacità di carico | - | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di tasche | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colore | - | arancione / giallo | - | blu/giallo / grigio/nero | viola | grigio/rosa | giallo | turchese | blu | grigio |
| Certificazione | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign | PFC-free | Bluesign | Bluesign | Bluesign | Bluesign | Bluesign | Bluesign |
| Codice prodotto | 76033670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









