Confronto
| Chillaz Oahu 2.0 | Craft Subz Shorts 4 M | Cotopaxi Brinco 5" Short | Montane Tenacity Lite Shorts | E9 Pentago Peace Men's | Montane Tenacity Shorts | Karpos Lastia Bermuda | Ocún JAWS 3/4 pants 2024 | Chillaz Banff | Cotopaxi Brinco 7" Short | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Chillaz | Craft | Cotopaxi | Montane | E9 | Montane | Karpos | Ocún | Chillaz | Cotopaxi |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | XL | M / L / XL | S / M / L / XL | M / L / XL | L / XL | XL | M | L | M | L |
| Materiale dell'abbigliamento | Cotone / Elastan / Lyocell | Elastan / Poliammide / Poliesteri | Nylon riciclato / Spandex | 100% Poliestere | Cotone / Elastan / Lyocell | 100% Poliestere | Poliammide / Poliesteri / Poliuretano | Cotone / Elastan | Cotone / Elastan / Poliammide | Nylon riciclato / Spandex |
| Numero di tasche (vestiti) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | più di 5 | 5 | 4 | 3 |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico / arrampicata | sportivo / turistico / da corsa | sportivo / turistico / nautico | turistico | arrampicata | turistico | urbano / sportivo / turistico | sportivo / arrampicata | sportivo / arrampicata | sportivo / turistico / nautico |
| Lunghezza dei pantaloncini | Fino alle ginocchia | Fino alle ginocchia | Pantaloncini | Pantaloncini | Fino alle ginocchia | Fino alle ginocchia | Fino alle ginocchia | Lunghezza 3/4 | Fino alle ginocchia | Pantaloncini |
| Pantaloncini 2in1 | No | - | - | No | - | No | - | No | No | - |
| Colore | blu / verde scuro | nero | nero / blu/verde | nero | blu | nero | grigio | grigio scuro / turchese | nero/blu | grigio scuro |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | 151 g/m2 | - | - | - | - | - | - | 151 g/m2 |
| Certificazione | - | - | Fairtrade | - | - | - | PFC-free | - | - | Fairtrade |
| Peso | - | - | - | 215 g | - | - | - | 280 g | - | - |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | 95% bavlna 5% elastan | - | - |
| Codice prodotto | 76033772 | - | - | - | - | - | - | 76026675 | - | - |









