Confronto
| Bo-Camp Camping Shower With Pump 11 | Brunner Flux RG | Brunner Aquafil Pro | Sea to Summit Pocket Shower | Flextail TINY Shower | Flextail TINY Shower Bucket | Flextail MAX Shower + case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
87,83 € |
|
102,60 € |
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Sea to Summit | Flextail | Flextail | Flextail |
| Peso | 250 g | 620 g | - | 120 g | 200 g | 860 g | 312 g |
| Colore | blu | verde/grigio | blu/grigio | nero | bianco/grigio | arancione | - |
| Dimensione | - | - | 28 x 15 x 30 cm | - | 7,9 x 7,8 x 3,6 cm | 27,9 x 82 cm | - |
| Volume del contenitore | - | - | - | 10000 ml | - | 20000 ml | - |
| Codice prodotto | 76033752 | - | - | 76006991 | - | - | - |






