Confronto
| Pinguin Walker 50 | Ferrino Hikemaster 26 | Mammut Lithium 30 | Deuter AC Lite 32 EL | Patagonia Terravia Pack 28L | Montane Trailblazer Xt 25 | Rab Protium 35 | Vaude Brenta 24 | Ferrino Agile 35 | Husky Curly 40L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
124,99 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Pinguin | Ferrino | Mammut | Deuter | Patagonia | Montane | Rab | Vaude | Ferrino | Husky |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 1,3 kg | 930 g | 930 g | 1,02 kg | 740 g | - | 1,15 kg | 1,19 kg | 860 g | 1,5 kg |
| Volume | 50 l | 26 l | 30 l | 32 l | 28 l | 25 l | 35 l | 24 l | 35 l | 40 l |
| Dimensione | 73 x 30 x 29 cm | 48x29x19 cm | 26 x 24 x 54 cm | 64 x 33 x 26 cm | 54 x 28 x 20 cm | 55 x 25 x 15,5 cm | 66 x 28 x 26 cm | 54 x 32 x 22 cm | 65 x 18 x 30 cm | 65 × 33 × 20 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon | Nylon | Poliammide | Poliammide / Poliesteri | Nylon Ripstop | Nylon / Poliesteri | - | Poliuretano / 100% poliestere | Poliestere Ripstop | Nylon |
| Materiale | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Numero di tasche | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | ||||
| L'impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Rimovibile | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio |
| Colore | nero / petrolio | nero / arancione | blu/nero | nero | verde | nero / rosso | grigio/nero | nero / verde chiaro / verde/verde chiaro | nero / blu scuro | nero / rosso / blu / verde / giallo |
| Certificazione | - | - | PFC-free | - | Fairtrade / PFC-free | - | PFAS-free | Fondazione Fair Wear (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | S / L | - | - | - | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | - | 8 kg | - | - |
| Codice prodotto | 76032810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









