Confronto
| Silva Field | Silva Starter Classic | Silva Starter 1-2-3 | Silva Pocket | Silva 3NL | Easy Camp Map Compass Mirror | Silva Ranger SL | Silva Ranger | Silva Ranger S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Silva | Silva | Silva | Silva | Silva | Easy Camp | Silva | Silva | Silva |
| Sesso | Uomo / Donna / Bambino | - | - | - | - | - | - | Uomo / Donna / Bambino | - |
| Peso | 28 g | 45 g | 27 g | 16 g | 38 g | 74 g | 22 g | 33 g | 58 g |
| Dimensione | 8,5 x 5,4 x 1,1 cm | 7,6 x 5,1 x 1 cm | 7,6 x 5,1 x 1 cm | 5,7 x 4,7 x 0,9 cm | 11,5 x 6 x 1 cm | 11 x 6 x 1.8 cm | 5,9 x 4,1 x 1,4 cm | 10,7 x 5,4 x 1,1 cm | 8,9 x 5,9 x 1,7 cm |
| Colore | blu/nero | bianco | bianco/blu | nero | nero/rosso | - | nero | nero | nero |
| Codice prodotto | 76031179 | - | - | 76031184 | - | - | - | 76031180 | 76031181 |








