Confronto
| Primus 4 Season Mug 0.2L | Outwell Pitcher | GSI Outdoors Bugaboo 14 Cup | Primus 4 Season Mug 0,3l | GSI Outdoors Infinity Backpacker Mug | Tatonka Mug 250 ml | Pinguin Mug Steel 500 ml | 4camping Bear Cup | 4camping Squirrel Cup | 4camping Badger Cup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
12,23 € | 12,23 € | 12,23 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Primus | Outwell | GSI Outdoors | Primus | GSI Outdoors | Tatonka | Pinguin | 4camping | 4camping | 4camping |
| Peso | 111 g | - | 57 g | 141 g | 99 g | 95 g | 151 g | 185 g | 185 g | 185 g |
| Dimensione | 77 x 71 cm | - | 8,6 x 8,6 x 9,1 cm | 7,5 × 9 cm | 10,2 x 9,1 x 11,7 cm | 7,5 x 9 cm | 10,7 x 7,5 cm | 7 x 7 cm | 7 x 7 cm | 7 x 7 cm |
| Materiale | nerezová ocel, silikon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volume del contenitore | 200 ml | - | 414 ml | 300 ml | 550 ml | 250 ml | 500 ml | 250 ml | 250 ml | 250 ml |
| Pieghevole | - | - | - | |||||||
| Manico | Sì | Sì | Pieghevole | Sì | Pieghevole | Sì | Pieghevole | Sì | No | No |
| Tappo | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No |
| Pieghevole | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Colore | argento | beige | rosso/marrone / viola / blu / arancione / verde | argento | nero / rosso / blu / verde | argento | argento | beige / blu | beige / blu | beige / blu |
| Materiale | - | Bambù | Alluminio anodizzato | Acciaio inox | Neoprene / Polipropilene | Acciaio inox | Acciaio inox / Siliconi | Smalto | Smalto | Smalto |
| Cannuccia | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | 76030396 | 76012894 | 76028287 | - | - | - | 76009802 | - | - | - |









