Confronto
| Axon Mamba 15 l | Axon Supreme | Axon Panther | Camelbak Classic Light | Salomon Trailblazer 20 | Thule Chasm Courier Inlock 22L | Pinguin Ride 19 | Axon Aktiv 15l | Husky Peten 15 | Acepac Flite 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 51,00 € | 54,89 € | 59,00 € |
|
|
|
|
51,00 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Axon | Axon | Axon | Camelbak | Salomon | Thule | Pinguin | Axon | Husky | Acepac |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Bambino |
| Peso | 660 g | - | 980 g | 190 g | 414 g | 550 g | 730 g | 720 g | 460 g | 640 g |
| Volume | 15 l | 28 l | 42 l | 4 l | 20 l | 22 l | 19 l | 15 l | 15 l | 6 l |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliestere Ripstop | - | Nylon | - | - | Nylon | Nylon | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop | Nylon / Nylon Ripstop |
| Materiale | 420D polyester Ripstop | - | 420D nylon ripstop | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Numero di tasche | 5 | 7 | 8 | - | 4 | - | 3 | - | 5 | 6 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | |||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | - | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero / verde | nero / grigio / verde | nero | nero / blu scuro | nero/bianco / blu/bianco / grigio | nero | nero | nero / blu | nero / grigio | nero / grigio |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dimensione | - | - | - | - | 48 x 24 x 18 cm | 42 x 16,5 x 40 cm | 44 x 28 x 19 cm | 44 x 22 x 19 cm | 47 x 29 x 16 cm | 38 x 20 x 15 cm |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certificazione | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | 76029712 | - | 76036806 | - | 76027812 | - | - | 76021005 | - | - |









