Confronto
| Nikwax Basewash 1 000 ml | Granger's Performance Wash + Clothing Repel | Nikwax Down Wash Direct 1 l | Atsko Sport Wash 1000 ml | Nikwax Gel di lavaggio Wool Wash 1000ml | Nikwax Rug Wash 1 l | Granger's Down Wash Kit | Granger's Down Wash 1L | Granger's Performance Wash 1L | Granger's Wash + Repel Clothing 2 in 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
26,99 € | 27,99 € | 22,99 € |
|
|
20,99 € | 20,99 € | 20,99 € | 17,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Nikwax | Granger's | Nikwax | Atsko | Nikwax | Nikwax | Granger's | Granger's | Granger's | Granger's |
| Volume del contenitore | 1000 ml | 300 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 300 ml | 1000 ml | 1000 ml | 300 ml |
| Tipo di materiale | Cotone / Universale / Tessuto | Universale | - | Softshell / Membrana / Universale / Tessuto / Piume | Lana | - | Piume | - | Softshell / Membrana / Tessuto | - |
| Colore | bianco | nero | - | - | - | bianco | bianco/verde | nero/verde | nero/verde | nero/blu |
| Sapore | - | senza sapore | - | - | - | - | senza sapore | - | - | senza sapore |
| Codice prodotto | 76028868 | - | 76018005 | 76037471 | 76032248 | - | - | - | - | - |









