Confronto
| Nutrend Magneslife 10x25ml | Adventure Menu Trail Mix Turkey/Wallnut/Crenb | Lifefood LIFE CRACKERS Italské RAW BIO 90 g | Chimpanzee Energy Bar Uvetta-Noci | Chimpanzee Energy Bar Anacardio-Caramello | Chimpanzee Energy Bar Apple-Ginger | Chimpanzee Energy Bar Albicocca | Chimpanzee Energy Bar Lemon | Chimpanzee Energy Bar Chocolate Espresso | Chimpanzee Energy Bar Crunchy Peanut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
12,90 € | 4,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Nutrend | Adventure Menu | Lifefood | Chimpanzee | Chimpanzee | Chimpanzee | Chimpanzee | Chimpanzee | Chimpanzee | Chimpanzee |
| Peso | - | 100 g | 90 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g | 55 g |
| Metodo di trattamento | - | - | Disidratato | - | - | - | - | - | - | - |
| Vegetariane | - | - | - | - | ||||||
| Senza glutine | - | - | - | - | ||||||
| Codice prodotto | 76028590 | 76017378 | - | 76008488 | 76008493 | 76008494 | 76008487 | 76008492 | 76015499 | 76015500 |









