Confronto
| Trimm Himlite DSL | Robens Chaser 2 LW | Robens Sprinter 2 LW | Pinguin Aero 2 DAC | Trimm Vector-DSL | Husky Sawaj 2 | Pinguin Echo 2 | Ferrino Grit 2 | Ferrino Sintesi 2 | Big Agnes Crag Lake SL2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Trimm | Robens | Robens | Pinguin | Trimm | Husky | Pinguin | Ferrino | Ferrino | Big Agnes |
| Peso | 2,06 kg | 1,4 kg | 1,9 kg | 2,55 kg | 2,45 kg | 2,2 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 1,6 kg | 1,93 kg |
| Numero di persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone | 2 persone |
| Tipo di tenda | turistico | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / espedizione / ultraleggero / espedizione turistica | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | turistico / ultraleggero | ultraleggero |
| Tipo di costruzione | cupola | tunnel | tunnel | cupola | cupola | cupola | tunnel | cupola | cupola | cupola |
| Materiale di costruzione della tenda | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio | duralluminio/alluminio |
| Resistenza del sottofondo | 10000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 8000 mm | 8000 mm | 1200 mm |
| Resistenza del doppiotetto | 4000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1200 mm |
| Dimensioni della tenda | (65+210) x 130 cm | 225 x 165 x 100 cm | 335 x 140 x 110/90 cm | - | 235 x 274 x 101 cm | 210x225x120 cm | 250 x 185 cm | 255x210 cm | 180x245 cm | 284 x 218 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 210 x 130 cm | 215 x 75/100/120 x 95 cm | 220 x 100/120 x 100/80 cm | 220 x 135/120 cm | 134 x 235 cm | 145 x 210 cm | 235 x 105/100 cm cm | 135x210 cm | 130x245 cm | 132 x 218 cm |
| Altezza della camera da letto | 95 cm | 95 cm | 100 cm | 110 cm | - | 120 cm | 105 cm | - | 100 cm | 107 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 13 x 13 x 39 cm | 39 x 13 cm | 43 x 16 cm | 42 x 15 cm | 13 x 13 x 45 cm | 50 x 13 cm | 44 x 12 cm cm | 17x37 cm | 16x35 cm | 15 x 47 cm |
| Costruzione della tenda | tenda a doppia pelle con struttura interna | - | - | tenda a doppia pelle con struttura interna | - | - | tenda a doppia pelle con struttura esterna | - | tenda monopelle con struttura esterna | - |
| Numero di camere | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto | Una camera da letto |
| Numero di ingressi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Il pavimento del corridoio | - | - | - | |||||||
| Silicizzazione | - | - | - | |||||||
| Lobby | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola | piccola |
| Colore | arancione | verde chiaro | verde chiaro | verde | rosso/grigio | - | verde | verde | verde scuro | verde |
| Peso minimo | - | 1,27 kg | - | - | - | 1,9 kg | 1,25 kg | 1,6 kg | 1,4 kg | 1,7 kg |
| Materiale del sottofondo | - | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Nylon |
| Materiale del doppiotetto | - | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Poliesteri | Poliesteri | Nylon |
| Altezza | - | 100 cm | 110 cm | 118 cm | 101 cm | - | 115 cm | 105 cm | 100 cm | 107 cm |
| Vantaggio massimo | - | Peso ridotto / Materiale resistente / Ultraleggero | Leggero e compatto / Materiale resistente / Costruzione resistente | Due ingressi | Utilizzo in quattro stagioni | Peso ridotto | Grande pieghevolezza | Leggero e compatto | Ultraleggero | Ultraleggero |
| Certificazione | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free |
| Sesso | - | - | - | - | - | - | - | Uomo / Donna / Bambino | - | - |
| L'altezza del corridoio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 cm |
| Codice prodotto | 00002472 | - | - | 76037410 | 76028816 | 00002465 | 00002545 | - | 76002753 | - |









