Confronto
| Ocún PANTERA SHORTS | Hannah Nylah | Hannah Atta Shorts | Hannah Torres W | Kilpi Sylane-W | Under Armour Motion Bike Short | Craft PRO Hypervent Short 2 | Hannah Mokka Shorts | Under Armour Rival Terry Short | Ocún Sansa Shorts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Ocún | Hannah | Hannah | Hannah | Kilpi | Under Armour | Craft | Hannah | Under Armour | Ocún |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Taglia | XS | S / M / L / XL | S / M / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL | XS | XL | M / L / XL | XS / S / M / L | XS / S / L |
| Peso | 170 g | - | 210 g | 145 g | - | - | - | 245 g | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | Cotone / Elastan | Elastan / Poliammide | Elastan / Poliammide | Elastan / Poliammide | Elastan / Nylon / Siberium | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliammide | Cotone / Elastan | Cotone / Poliesteri | Cotone / Elastan |
| Materiale | 95% bavlna, 5% elastan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 3 |
| Per attività | sportivo / arrampicata | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico / fitness, esercizio fisico | sportivo / da corsa / ciclismo | sportivo / turistico | sportivo / da corsa / fitness, esercizio fisico | sportivo / arrampicata |
| Lunghezza dei pantaloncini | Fino alle ginocchia | Pantaloncini | Pantaloncini | Pantaloncini | Fino alle ginocchia | Fino alle ginocchia | Pantaloncini | Pantaloncini | Pantaloncini | Fino alle ginocchia |
| Pantaloncini 2in1 | No | No | No | No | - | No | No | - | No | No |
| Colore | marrone | grigio | grigio scuro | blu scuro | nero | nero / rosa | nero | nero | nero / rosa / grigio | nero / rosa |
| Certificazione | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 220 g/m2 | - | - | - |
| Inserto ciclistico | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - |
| Codice prodotto | 76026670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









