Confronto
| Eda Iceberg coolbox 42 L | Outwell ECOcool Lite 24L 12V | Outwell Fulmar 30L | Easy Camp Arctic Bluebell 12V/230V 24 | Outwell ECOcool Lite 24L 12V/230V | Bo-Camp Arctic 12 | Campingaz Powerbox Plus 24L | Outwell Fulmar 20L | Stanley Adventure series 6,6l | Campingaz Icetime Plus 30L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo | 73,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Eda | Outwell | Outwell | Easy Camp | Outwell | Bo-Camp | Campingaz | Outwell | Stanley | Campingaz |
| Peso | 3 kg | 4 kg | 2,8 kg | 4,8 kg | 4,2 kg | 1,15 kg | 3,8 kg | 2,3 kg | 1,76 kg | 3,7 kg |
| Dimensione | 57 x 37 x 42 cm | 38 x 24.5 x 42 cm | 51.5 x 36.5 x 33 cm | 40 x 29 x 43 cm | 38 x 24.5 x 42 cm | 17x41x29 cm | 48 x 40 x 31 cm | 52.5 x 27 x 28.5 cm | 22 x 32 x 26 cm | 48 x 40 x 31 cm |
| Colore | azzurro | blu scuro | - | - | - | nero/grigio | - | blu | - | - |
| Volume | - | 24 l | 30 l | 24 l | 24 l | - | 24 l | 20 l | 6,6 l | 30 l |
| Codice prodotto | 76026661 | - | 76033452 | - | - | 76033749 | 76006487 | - | 76036742 | 76006609 |









