Confronto
| Therm-a-Rest Vesper 20F/-6C UL Quilt Reg | Patizon G Quilt 350 L | Patizon G Quilt 350 M | Therm-a-Rest Vela 0°C Double | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Patizon Multi Quilt 250 L | Patizon Multi Quilt 250 M | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Regular | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Reg | Sea to Summit Spark -9C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo |
| Peso | 550 g | 630 g | 590 g | 990 g | 390 g | 550 g | 500 g | 423 g | 580 g | 786 g |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | 11 °C o superiore | da 0 °C a 5 °C | da 0 °C a 5 °C | 11 °C o superiore | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C |
| Dimensione | 147 x 191 cm cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 14 x 20 cm cm | - | - | 510 cm | 11x13 cm | - | - | - | 15x20 cm | - |
| Materiale | 10D Nylon RipStop w/ ThermaCapture Lining | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temperatura confortevole | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 0 °C | -2 °C |
| Temperatura limite | -6 °C | -5 °C | -5 °C | 0 °C | 7 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C | -6 °C | -9 °C |
| Modello | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume | piume |
| Possibilità di connessione | - | - | - | |||||||
| Colore | argento | blu/giallo | blu/giallo | grigio | argento | nero/rosso | nero/rosso | nero/grigio | blu scuro | nero/giallo |
| Materiale interno | - | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Poliesteri | Nylon | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Poliesteri | Nylon |
| Materiale esterno | - | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester DWR | Nylon Ripstop | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Polyester DWR / Poliestere Ripstop | Nylon |
| Riempimento dell'isolamento | - | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra / Nikwax® Hydrophobic Down | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'oca |
| Altezza del corpo (fino a) | - | 200 cm | 185 cm | 198 cm | 198 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 183 cm | 198 cm |
| Riempimento | - | 850 cuin | 850 cuin | - | 900 cuin | 700+ cuin | 700+ cuin | 850+ cuin | 900 cuin | 850+ cuin |
| Rapporto di piume | - | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | - | - | - |
| Peso di riempimento | - | - | - | 510 g/m2 | - | - | - | - | - | 540 g/m2 |
| Larghezza ai piedi | - | - | - | 254 cm | 48 cm | - | - | 87 cm | 109 cm | 112 cm |
| Larghezza alle spalle | - | - | - | 208 cm | 77 cm | - | - | 120 cm | 145 cm | 165 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | - | - | 198 cm | 198 cm | - | - | 200 cm | 203 cm | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Cerniera | - | - | - | - | - | - | - | - | Sinistro | - |
| Temperatura estrema | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 °C | - |
| Codice prodotto | 76026434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









