Confronto
| Outwell Collaps Water Carrier | Sea to Summit Folding Bucket 10 l | Easy Camp Thyme Jerry Can 23L | Outwell Collaps Water Carrier 6 L | Vango Jerrycan - 10L | Bo-Camp Aqua sac - 20L | Easy Camp Thyme Jerry Can 10L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Outwell | Sea to Summit | Easy Camp | Outwell | Vango | Bo-Camp | Easy Camp |
| Volume del contenitore | 12000 ml | 10000 ml | 23000 ml | 6000 ml | 10000 ml | 20000 ml | 10000 ml |
| Colore | grigio / blu scuro | arancione | bianco | grigio / blu scuro / verde | bianco | blu | bianco |
| Peso | - | 80 g | 600 g | 612 g | - | - | 400 g |
| Certificazione | - | - | - | BPA-free | - | - | - |
| Codice prodotto | 76018373 | 76017469 | - | - | 76024445 | - | - |






