Confronto
| Gear Aid Seam Grip +FC™ 60 ml | Nikwax Solarproof 500 ml | Granger's Fabsil Gold 200ml Aerosol | Gear Aid Seam Grip +SIL™ | Granger's Universal Protector | Granger's Tent + Gear Repel UV | Atsko Silicone Water Guard Extreme spray 350 | Gear Aid Seam Grip +TF™ 250ml | TOKO Eco Universal Proof 500 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 10,99 € | 13,99 € |
|
10,99 € | 15,99 € | 17,99 € | 18,99 € | 19,99 € | 20,99 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Gear Aid | Nikwax | Granger's | Gear Aid | Granger's | Granger's | Atsko | Gear Aid | TOKO |
| Volume del contenitore | 60 ml | 500 ml | 200 ml | - | 400 ml | 500 ml | 350 ml | 250 ml | 500 ml |
| Colore | - | blu | - | trasparente | nero | trasparente | - | - | - |
| Volume | - | - | 0,2 l | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di materiale | - | - | Universale | - | Universale | - | Membrana | Universale | - |
| Sesso | - | - | - | Uomo / Donna | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | 76012972 | 76004214 | 76022607 | 76037307 | - | - | 76037469 | 76013083 | - |








