Confronto
| POC VPD Air | POC M's VPD Max Vest | POC W's VPD Max Vest | Scott Airflow Free M's | Scott Airflow Free W's | POC W's VPD Air Vest | Salomon Flexcell Prime W | Salomon Flexcell Prime | POC M's VPD Air Vest | Scott Vest Airflow M's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 188,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | POC | POC | POC | Scott | Scott | POC | Salomon | Salomon | POC | Scott |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Uomo | Donna | Donna | Donna | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | M / L | M / L | S / M | M / XL | L | S / M | S / M / L | M / L / XL | M / L | M / L / XL |
| Peso | 652 g | 747 g | 713 g | - | - | - | - | 630 g | - | - |
| Attuazione | duro / hard shell | gilet | gilet | gilet | gilet | gilet | gilet | gilet | gilet | gilet |
| Colore | nero | nero | nero | nero | nero | nero | nero | nero | nero | grigio |
| Fit | - | - | - | Regular | Regular | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / Re-Source |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









